名称 | 规格 | 包装规格 | 单位 | 进价 | 生产商 |
(结核专用)利奈唑胺片 | 600mg*10 | 10片/盒 | 盒 | 468.33 | Pfizer Pharmaceuticals LLC |
10%氯化钾注射液 | 10ml:1g*5 | 5支/盒 | 盒 | 0.85 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
50%葡萄糖注射液 | 10g:20ml | 1支/支 | 支 | 1.13 | 中国大冢制药有限公司 |
50%葡萄糖注射液 | 125g:250ml | 1瓶/瓶 | 瓶 | 6.75 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
阿德福韦酯片/亿来芬 | 10mg*30片/盒 | 30片/盒 | 盒 | 6 | 齐鲁制药有限公司 |
阿法骨化醇软胶囊/依安凡 | 0.25ug*30粒/盒 | 30粒/盒 | 盒 | 32.05 | LEO Pharma A/S丹麦利奥制药有限公司 |
阿加曲班注射液 | 2ml:10mg*2支/盒 | 2支/盒 | 盒 | 15.54 | 博瑞制药(苏州)有限公司 |
阿卡波糖片/拜唐苹 | 50mg*30 | 30片/盒 | 盒 | 7.51 | 拜耳医药保健有限公司 |
阿仑膦酸钠片/福善美 | 70mg*1 | 1盒/盒 | 盒 | 58.46 | 杭州默沙东制药有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 50粒/盒 | 盒 | 6.77 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6片/盒 | 6片/盒 | 盒 | 4.98 | 北京四环制药有限公司 |
阿瑞匹坦胶囊 | 1*3(80mg*2+125mg*1) | 3粒/盒 | 盒 | 445 | 齐鲁制药有限公司 |
阿瑞匹坦注射液/欧瑞贝 | 18ml:130mg | 1瓶/瓶 | 瓶 | 139.13 | 齐鲁制药有限公司 |
阿司匹林肠溶缓释片/介宁 | 0.05g*24片/盒 | 24片/盒 | 盒 | 16.8 | 山东新华制药股份有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 25mg*100 | 100片/瓶 | 瓶 | 0.78 | 济南永宁制药股份有限公司 |
阿司匹林肠溶片/拜阿司匹灵 | 100mg*30 | 30片/盒 | 盒 | 15.05 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. |
阿替卡因肾上腺素注射液/赛普杜尼 | 1.7ml:68mg:17ug/支 | 1支/支 | 支 | 7 | 加拿大Novocol Pharmaceutical of Canada Inc. |
阿托伐他汀钙片/美达信 | 20mg*14片/盒 | 14片/盒 | 盒 | 2.86 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
阿昔洛韦片/强尼 | 0.2g*24 | 24片/盒 | 盒 | 15.01 | 山东齐都药业有限公司 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g/支 | 1支/支 | 支 | 2.29 | 福元药业有限公司 |
艾普拉唑肠溶片/壹丽安 | 5mg*6 | 6片/盒 | 盒 | 78.34 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
艾瑞昔布片/恒扬 | 0.1g*10 | 10片/盒 | 盒 | 47.49 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
安宫牛黄丸 | 3g*1丸/丸 | 1丸/丸 | 丸 | 580 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
氨苯蝶啶片 | 50mg*12片/盒 | 12片/盒 | 盒 | 39.8 | 上海金不换兰考制药有限公司 |
氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g/支 | 1支/支 | 支 | 1.77 | 成都市海通药业有限公司 |
氨氯地平贝那普利片(Ⅰ)/百安新 | 1*7(10mg:2.5mg) | 7片/盒 | 盒 | 41.5 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 |
氨肽素片 | 0.2g*45片/盒 | 45片/盒 | 盒 | 74.25 | 辽宁绿丹药业有限公司 |
奥氮平片 | 5mg*14片/盒 | 14片/盒 | 盒 | 20.42 | 齐鲁制药有限公司 |
奥卡西平片 | 0.3g*30 | 30片/盒 | 盒 | 40.2 | 北京四环制药有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*28 | 28粒/盒 | 盒 | 3.3 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(Ⅰ) | 1(20mg:1680mg)*14 | 14袋/盒 | 盒 | 33.45 | 济宁华能制药厂有限公司 |
奥美沙坦酯氨氯地平片/络迈喜 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氨氯地平5mg*28片/盒 | 28片/盒 | 盒 | 14.78 | 重庆华森制药股份有限公司 |
奥美沙坦酯片/希佳 | 20mg*14片/盒 | 14片/盒 | 盒 | 13.13 | 南京正大天晴制药有限公司 |
奥沙利铂甘露醇注射液/辰雅 | 50mg:5.1g:100ml | 1瓶/瓶 | 瓶 | 249.6 | 辰欣药业股份有限公司 |
奥沙利铂注射液/齐敖 | 50mg*1支/支 | 1支/支 | 支 | 198 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g*5支/盒 | 5支/盒 | 盒 | 6.85 | 河北凯威制药有限责任公司 |
奥扎格雷氨丁三醇注射用浓溶液 | 112mg*1支/支 | 1支/支 | 支 | 126 | 武汉恒信源药业有限公司 |
白葡奈氏菌片/气片 | 0.3mg*80片/盒 | 80片/盒 | 盒 | 74.1 | 齐鲁制药有限公司 |
百令胶囊 | 0.5g*70粒/盒 | 70粒/盒 | 盒 | 72.1 | 杭州中美华东制药有限公司 |
百蕊颗粒/柏美星 | 5g*6袋/盒 | 6袋/盒 | 盒 | 48.87 | 安徽九华华源药业有限公司 |
斑蝥酸钠维生素B6注射液 | 5ml:0.05mg/支 | 1支/支 | 支 | 27.6 | 贵州柏强制药有限公司 |
胞磷胆碱钠胶囊/思考林 | 0.1g*42粒/盒 | 42粒/盒 | 盒 | 42 | 齐鲁制药有限公司 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g/支 | 1支/支 | 支 | 0.65 | 湖北津药药业股份有限公司 |
保妇康栓/碧凯 | 1.74g*12 | 12粒/盒 | 盒 | 49 | 海南碧凯药业有限公司 |
葆宫止血颗粒 | 15g*8袋/盒 | 8袋/盒 | 盒 | 38 | 天津中盛海天制药有限公司 |
贝伐珠单抗注射液/安可达 | 4ml:0.1g/支 | 1支/支 | 支 | 1126 | 齐鲁制药有限公司 |
贝伐珠单抗注射液/普贝希 | 4ml:100mg/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 1147 | 百奥泰生物制药股份有限公司 |
贝伐珠单抗注射液/普贝希 | 400mg*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 3314.83 | 百奥泰生物制药股份有限公司 |
倍氯福格吸入气雾剂/泰尔畅 | 1(100ug:6ug:12.5ug)*120揿/支 | 120揿/支 | 支 | 232 | 意大利Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
倍他米松磷酸钠注射液 | 1ml:5.26mg/支 | 1支/支 | 支 | 16.33 | 遂成药业股份有限公司 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg*10 | 10瓶/盒 | 盒 | 241.8 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片/亚尼安 | 5mg*28片/盒 | 28片/盒 | 盒 | 1.86 | 重庆药友制药有限公司 |
苯磺酸左氨氯地平片/星迪 | 2.5mg*28 | 28片/盒 | 盒 | 12.89 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
苯溴马隆片/立加利仙 | 50mg*10 | 10片/盒 | 盒 | 22.93 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 |
鼻窦炎口服液 | 10ml*6 | 6支/盒 | 盒 | 28 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 |
比卡鲁胺片 | 50mg*28 | 28片/盒 | 盒 | 193 | 浙江海正药业股份有限公司 |
吡非尼酮胶囊/艾思瑞 | 0.1g*54 | 54粒/盒 | 盒 | 724 | 北京康蒂尼药业有限公司 |
吡拉西坦注射液 | 5ml:1g*2支/盒 | 2支/盒 | 盒 | 3.86 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
吡嗪酰胺片 | 0.25g*100片/瓶 | 100片/瓶 | 瓶 | 19.65 | 广东华南药业集团有限公司 |
荜铃胃痛颗粒 | 5g*9袋/盒 | 9袋/盒 | 盒 | 46.6 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
便通片 | 0.46g*24片/盒 | 24片/盒 | 盒 | 25.68 | 泰华天然生物制药有限公司 |
标准桃金娘油肠溶胶囊(成人装) | 0.45g*10粒/盒 | 10粒/盒 | 盒 | 38 | 德国保时佳大药厂 |
丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 50ml:10g/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 6.86 | 四川科伦药业股份有限公司 |
丙泊酚乳状注射液/迪施宁 | 20ml:200mg/支 | 1支/支 | 支 | 3.93 | 广东嘉博制药有限公司 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 0.2g*5支/盒 | 5支/盒 | 盒 | 49.3 | 奥地利Fresenius Kabi Austria GmbH |
丙酸氟替卡松吸入气雾剂/辅舒酮 | 125ug*60揿/瓶 | 60揿/瓶 | 瓶 | 63.5 | (西班牙)Glaxo Wellcome S,A |
丙戊酸钠片 | 0.2*100 | 100片/瓶 | 瓶 | 17.8 | 湖南省湘中制药有限公司 |
丙戊酸钠注射用浓溶液 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 5支/盒 | 盒 | 19 | 海南倍特药业有限公司 |
玻璃酸钠滴眼液/润怡 | 0.4ml:0.4mg*10支/盒 | 10支/盒 | 盒 | 22.1 | 齐鲁制药有限公司 |
玻璃酸钠注射液/施沛特 | 25mg:2.5ml | 1支/支 | 支 | 142.27 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
布地格福吸入气雾剂 | 160ug*120揿/支 | 120揿/支 | 支 | 239 | ASTRAZENECA DUNKERQU |
布地奈德鼻喷雾剂/雷诺考特 | 64ug*120喷/瓶 | 120喷/瓶 | 瓶 | 51.64 | McNeil AB |
布地奈德福莫特罗(320)吸入粉雾剂(Ⅱ)/信必可都保 | 320ug*60吸 | 1盒/盒 | 盒 | 296.73 | 瑞典AstraZeneca AB |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)/信必可都保 | 160ug*60吸/盒 | 1盒/盒 | 盒 | 220.18 | 阿斯利康制药有限公司 |
布洛芬注射液 | 4ml:0.4g*6支/盒 | 6支/盒 | 盒 | 73.98 | 杭州民生药业股份有限公司 |
布美他尼注射液 | 1mg:2ml | 1支/支 | 支 | 59.5 | 桂林南药股份有限公司 |
参麦注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 46.7 | 河北神威药业有限公司 |
参芪肝康胶囊 | 0.4g*60 | 60粒/盒 | 盒 | 41.05 | 江苏融昱药业有限公司 |
参芪降糖胶囊 | 0.35g*96 | 96粒/盒 | 盒 | 51.3 | 五0五药业有限公司 |
参芍胶囊 | 0.25g*48 | 48粒/盒 | 盒 | 31.55 | 保定天浩制药有限公司 |
参松养心胶囊 | 0.4g*36 | 36粒/盒 | 盒 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 |
草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*14 | 14片/盒 | 盒 | 54.6 | 山东京卫制药有限公司 |
茶碱缓释片 | 0.1g*30片/盒 | 30片/盒 | 盒 | 8.5 | 瑞阳制药股份有限公司 |
柴芩清宁胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 24粒/盒 | 盒 | 36 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 |
肠内营养粉剂(TP)/安素 | 400g*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 54.6 | 荷兰 ABBOTT LABORATORIES B V |
肠内营养混悬液(TPF)/能全力 | 500ml(1.5kcal/ml) | 1瓶/瓶 | 瓶 | 53.02 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 |
肠内营养混悬液(TPF-D)/伊力佳 | 500ml | 1瓶/瓶 | 瓶 | 82.17 | (荷兰)ABBOTT LABORATORIES B.V. |
肠内营养混悬液(TPF-FOS)/佳维体 | 500ml | 1瓶/瓶 | 瓶 | 46.88 | 荷兰 ABBOTT LABORATORIES B V |
肠内营养乳剂(TP-HE)/瑞高 | 500ml | 1袋/袋 | 袋 | 61.09 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
除湿止痒软膏 | 20g*1支/支 | 1支/支 | 支 | 46 | 四川德峰药业有限公司 |
垂体后叶注射液 | 6u:1ml | 1支/支 | 支 | 80 | 安徽宏业药业有限公司 |
醋酸奥曲肽注射液/力尔宁 | 0.1mg*1支/支 | 1支/支 | 支 | 16.37 | 国药一心制药有限公司 |
醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100 | 100片/瓶 | 瓶 | 6.5 | 辰欣药业股份有限公司 |
醋酸甲地孕酮分散片/宜利治 | 0.16g*10片/盒 | 10片/盒 | 盒 | 79.19 | 青岛国海生物制药有限公司 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100 | 100片/瓶 | 瓶 | 5.2 | 辰欣药业股份有限公司 |
达比加群酯胶囊 | 110mg*30粒/盒 | 30粒/盒 | 盒 | 88.9 | 成都苑东生物制药股份有限公司,成都硕德药业有限公司 |
丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 10mg*1支/支 | 1支/支 | 支 | 11.9 | 上海上药第一生化药业有限公司 |
丹参注射液 | 10ml*5支/盒 | 5支/盒 | 盒 | 95 | 常熟雷允上制药有限公司 |
丹红注射液 | 10ml | 1支/支 | 支 | 16.92 | 山东丹红制药有限公司(原菏泽步长制药有限公司 |
丹龙口服液 | 10ml*6支/盒 | 6支/盒 | 盒 | 75.51 | 浙江康德药业集团股份有限公司 |
单硝酸异山梨酯片/欣灵 | 20mg*60片/盒 | 60片/盒 | 盒 | 22.77 | 鲁南贝特制药有限公司 |
胆宁片 | 0.36g*100 | 100片/盒 | 盒 | 27.9 | 上海和黄药业有限公司 |
胆石利通片 | 0.45g*54 | 54片/盒 | 盒 | 20.45 | 山东步长制药股份有限公司 |
德谷门冬双胰岛素注射液/诺和佳畅充 | 300u*1支/支 | 1支/支 | 支 | 74.36 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
德谷胰岛素注射液/诺和达笔芯 | 300u*1支/支 | 1支/支 | 支 | 77.11 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
德拉马尼片/德尔巴 | 50mg*60片/盒 | 60片/盒 | 盒 | 5160 | Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd.Tokushima Itano Factory |
灯盏花素片 | 20mg*24 | 24片/盒 | 盒 | 32.8 | 遂成药业股份有限公司 |
低分子量肝素钠注射液/齐征 | 5000iu*1支/支 | 1支/支 | 支 | 9.8 | 齐鲁制药有限公司 |
地高辛片 | 0.25mg*30 | 30片/盒 | 盒 | 23.76 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
地奈德乳膏 | 20g*1支/支 | 1支/支 | 支 | 27.58 | 重庆华邦制药有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支/盒 | 10支/盒 | 盒 | 2.3 | 河南润弘制药股份有限公司 |
地舒单抗注射液/安加维 | 120mg(1.7ml)*1瓶/盒 | 1瓶/盒 | 盒 | 1060 | Amgen Manufacturing Limited (AML) |
地衣芽孢杆菌活菌颗粒/整肠生 | 0.5g*24袋/盒 | 24袋/盒 | 盒 | 86.84 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
地榆升白片 | 0.1g*40片/盒 | 40片/盒 | 盒 | 26.5 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 |
碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I)/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 219.2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
碘克沙醇注射液/威视派克 | 100ml:32g(I) | 1瓶/瓶 | 瓶 | 179.03 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
碘帕醇注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 91.3 | 北京北陆药业有限公司 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg:0.9g | 1瓶/瓶 | 瓶 | 116.76 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
丁苯酞软胶囊/恩必普 | 0.1g*24粒/瓶 | 24粒/瓶 | 瓶 | 80.64 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
定坤丹(水蜜丸) | 7g*6瓶/盒 | 6瓶/盒 | 盒 | 55.66 | 山西广誉远国药有限公司 |
冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 1ml | 1支/支 | 支 | 310 | 成都康华生物制品有限公司 |
冻干人用狂犬病疫苗/成大犬苗(Vero细胞) | 0.5ml | 1支/支 | 支 | 108 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
独一味片 | 0.26g*50片/盒 | 50片/盒 | 盒 | 28.98 | 康县独一味生物制药股份有限公司 |
度拉糖肽注射液/度易达 | 0.5ml:1.5mg(预填充注射笔)*2 | 2支/盒 | 盒 | 246.7 | (德国)Vetter Pharma-Fertigung GmbH.Co.KG |
对氨基水杨酸肠溶颗粒 | 4g*12袋/盒 | 12袋/盒 | 盒 | 319.2 | 重庆华邦制药有限公司 |
多巴丝肼片/美多芭 | 0.25g*40片/盒 | 40片/盒 | 盒 | 75.56 | 山东新华制药股份有限公司 |
多潘立酮片 | 10mg*30 | 30片/盒 | 盒 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g*5支/盒 | 5支/盒 | 盒 | 16.3 | 浙江花园药业有限公司 |
多西他赛注射液 | 20mg*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 30 | 扬子江药业集团有限公司 |
多烯磷脂酰胆碱胶囊/易善复 | 228mg*24粒/盒 | 24粒/盒 | 盒 | 37.76 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
多种微量元素注射液(II)/安达美 | 10ml | 1支/支 | 支 | 10.98 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
厄贝沙坦分散片/豪降之 | 0.15g*12片/盒 | 12片/盒 | 盒 | 2.64 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片/泽朋 | 1*9片/盒 | 9片/盒 | 盒 | 3.1 | 安徽环球药业股份有限公司 |
恩格列净片/孚来欣 | 10mg*10 | 10片/盒 | 盒 | 18.39 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
恩替卡韦胶囊/恩甘定 | 0.5mg*28粒/盒 | 28粒/盒 | 盒 | 4.26 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
二甲双胍恩格列净片(I)/恩双平 | 1片*60片/盒 | 60片/盒 | 盒 | 61.8 | 杭州中美华东制药有限公司 |
二羟丙茶碱片 | 0.2g*12片/盒 | 12片/盒 | 盒 | 58 | 北京海王中新药业股份有限公司 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g*10支/盒 | 10支/盒 | 盒 | 8.4 | 石药银湖制药有限公司 |
法莫替丁胶囊 | 20mg*24粒/盒 | 24粒/盒 | 盒 | 36 | 国药集团汕头金石制药有限公司 |
非洛地平片 | 5mg*24片/盒 | 24片/盒 | 盒 | 13.59 | 山东齐都药业有限公司 |
非那雄胺片/蓝乐 | 5mg*30片/盒 | 30片/盒 | 盒 | 7.49 | 天方药业有限公司 |
非诺贝特胶囊(力平之) | 200mg*10 | 10粒/盒 | 盒 | 34 | 法国RECIPHARM FONTAINE |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g*10支/盒 | 10支/盒 | 盒 | 9 | 湖北兴华制药有限公司 |
呋麻滴鼻液 | 10ml | 1支/支 | 支 | 19.8 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 |
呋塞米片 | 20mg*100 | 100片/瓶 | 瓶 | 28.2 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
呋塞米注射液 | 20mg*10支/盒 | 10支/盒 | 盒 | 23.2 | 河南润弘制药股份有限公司 |
伏立康唑片 | 200mg*30 | 30片/盒 | 盒 | 550.04 | 印度Sandoz Private Limited |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg/支 | 1支/支 | 支 | 4.96 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
氟米龙滴眼液/氟美童 | 5ml:5mg(0.1%)/支 | 1支/支 | 支 | 16.41 | 参天制药(中国)有限公司 |
氟尿嘧啶注射液 | 0.25g*1支/支 | 1支/支 | 支 | 9.89 | 天津金耀药业有限公司 |
氟哌噻吨美利曲辛片/加乐舒 | 1*20(0.5mg:10mg) | 20片/盒 | 盒 | 23.66 | 海南辉能药业有限公司 |
妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 36粒/盒 | 盒 | 34.28 | 株洲千金药业股份有限公司 |
复方氨酚烷胺胶囊/快克 | 1粒*10粒/盒 | 10粒/盒 | 盒 | 8.85 | 浙江亚峰制药厂有限公司 |
复方氨基酸注射液(14AA-SF) | 50ml:4.2g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 瓶 | 29.82 | 湖北一半天制药有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅲ)/特纳斯 | 250ml:25.9g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 瓶 | 83 | 广东利泰制药股份有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 200ml:20.65g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 瓶 | 30.98 | 安徽富邦药业有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA-II) | 250ml:21.25g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 瓶 | 25.36 | 广东大冢制药有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA-V-SF) | 250ml:8.06(总氨基酸):12.5g(木糖醇) | 1瓶/瓶 | 瓶 | 42.15 | 湖北一半天制药有限公司 |
复方氨基酸注射液(3AA) | 250ml*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 7.38 | 湖北津药药业股份有限公司 |
复方氨基酸注射液(9AA) | 250ml*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 5.92 | 湖北津药药业股份有限公司 |
复方斑蝥胶囊/康赛迪 | 0.25g*12粒*5板/盒 | 60粒/盒 | 盒 | 62.11 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
复方倍他米松注射液(得宝松) | 1ml*(5+2)mg | 1支/支 | 支 | 38.53 | 杭州默沙东制药有限公司 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180 | 1盒/盒 | 盒 | 22.18 | 天士力医药集团股份有限公司 |
复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液/利普舒 | 500ml/袋 | 1袋/袋 | 袋 | 37.8 | 西安万隆制药股份有限公司 |
复方甘草口服溶液 | 100ml | 1瓶/瓶 | 瓶 | 7.66 | 福州海王金象中药制药有限公司 |
复方甘草酸苷胶囊 | 25mg*40 | 40粒/盒 | 盒 | 7.74 | 山东裕欣药业有限公司 |
复方庚酸炔诺酮注射液 | 1ml*1支/支 | 1支/支 | 支 | 58 | 浙江仙居制药股份有限公司 |
复方黄柏液涂剂 | 150ml*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 53.98 | 山东汉方制药有限公司 |
复方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*100 | 100片/瓶 | 瓶 | 24.79 | 山东新华制药股份有限公司 |
复方甲氧那明胶囊/阿斯美 | 1*60 | 60粒/瓶 | 瓶 | 37.48 | 第一三共制药(上海)有限公司 |
复方甲氧那明胶囊/克之 | 1*48粒/瓶 | 48粒/瓶 | 瓶 | 23.75 | 长兴制药股份有限公司 |
复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ)/和爽 | 68.56g*1袋/袋 | 1袋/袋 | 袋 | 8.1 | 深圳万和制药有限公司 |
复方铝酸铋颗粒/得必泰 | 1.3g*28袋/盒 | 28袋/盒 | 盒 | 25.01 | 辽宁奥达制药有限公司 |
复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 10ml*6支/盒 | 6支/盒 | 盒 | 56.35 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 |
复方乳酸钠葡萄糖注射液 | 500ml/袋 | 1袋/袋 | 袋 | 120 | 石家庄四药有限公司 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml:25mg:25mg/支 | 1支/支 | 支 | 5 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
复方血栓通胶囊 | 0.5g*60粒/盒 | 60粒/盒 | 盒 | 27.76 | 广东众生药业股份有限公司 |
富马酸贝达喹啉片 | 100mg*24片/盒 | 24片/盒 | 盒 | 8400 | 印度Recipharm Pharmaservices Private Limited |
富马酸比索洛尔片/博苏 | 5mg*10片/袋 | 10片/袋 | 袋 | 4.53 | 北京华素制药股份有限公司 |
富马酸丙酚替诺福韦片/龙甘康 | 25mg*30 | 30片/盒 | 盒 | 9.68 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 |
富马酸喹硫平片 | 0.1g*30 | 30片/盒 | 盒 | 32.31 | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片/纳信得 | 0.3g*30片/盒 | 30片/盒 | 盒 | 8.7 | 齐鲁制药有限公司 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60 | 60片/瓶 | 瓶 | 8.1 | 江苏云阳集团药业有限公司 |
富马酸依美斯汀缓释胶囊 | 2mg*6 | 6粒/盒 | 盒 | 85.98 | 四川德峰药业有限公司 |
钆喷酸葡胺注射液 | 9.38g*1瓶/瓶 | 1瓶/瓶 | 瓶 | 100 | 北京北陆药业有限公司 |
甘氨酸茶碱钠缓释片 | 0.1g*12片/盒 | 12片/盒 | 盒 | 61 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 |
甘草酸二铵肠溶胶囊/天晴甘平 | 50mg*63粒/盒 | 63粒/盒 | 盒 | 56.51 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
甘海胃康胶囊 | 0.4g*120 | 120粒/盒 | 盒 | 48 | 陕西东科制药有限责任公司 |
甘精胰岛素注射液/联邦优乐灵 | 3ml:300单位(预填充)/支 | 1支/支 | 支 | 69.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
甘精胰岛素注射液/长秀霖笔芯 | 3ml:300u | 1支/支 | 支 | 48.71 | 甘李药业股份有限公司 |
甘露醇注射液 | 250ml:50g | 1瓶/瓶 | 瓶 | 2.62 | 山东齐都药业有限公司 |
甘油灌肠剂 | 110ml*1盒/盒 | 1盒/盒 | 盒 | 9.8 | 上海小方制药股份有限公司 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml*1袋/袋 | 1袋/袋 | 袋 | 13.92 | 山东齐都药业有限公司 |
肝爽颗粒 | 3g*9袋/盒 | 9袋/盒 | 盒 | 42.73 | 保定天浩制药有限公司 |
肝素钠封管注射液 | 50IU:5ml | 1支/支 | 支 | 18.5 | 山东省惠诺药业有限公司 |
肝素钠封管注射液 | 500IU:5ml | 1支/支 | 支 | 18.54 | 山东省惠诺药业有限公司 |
肝素钠注射液 | 2ml:12500u | 1支/支 | 支 | 7.5 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
感冒清热胶囊 | 0.45g*48 | 48粒/盒 | 盒 | 41.28 | 广东万方制药有限公司 |
格列吡嗪片 | 5mg*50 | 50片/盒 | 盒 | 5.79 | 远大医药(中国)有限公司 |
格列喹酮片 | 30mg*30片/盒 | 30片/盒 | 盒 | 19.6 | 吉林金恒制药股份有限公司 |
格列美脲片/佳和洛 | 2mg*30片/盒 | 30片/盒 | 盒 | 2.74 | 山东新华制药股份有限公司 |
格列齐特片(Ⅱ) | 80mg*60 | 60片/盒 | 盒 | 10.65 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂/百沃平令畅 | 7.2ug*120吸/支 | 1支/支 | 支 | 192 | Recipharm HC Limited |
更昔洛韦眼用凝胶/丽科明 | 5g:7.5mg | 1支/支 | 支 | 20.39 | 湖北科益药业股份有限公司 |
宫炎平片 | 1*36(糖衣片) | 36片/盒 | 盒 | 48 | 广东罗孚山国药股份有限公司 |
枸橼酸铋钾胶囊/丽珠得乐 | 0.3g*20粒/盒 | 20粒/盒 | 盒 | 11.49 | 丽珠集团丽珠制 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 36片/盒 | 盒 | 17.62 | 鲁南贝特制药有限公司 |
枸橼酸喷托维林片 | 25mg*24 | 24片/盒 | 盒 | 18.25 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 |
枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60 | 60片/瓶 | 瓶 | 72 | 扬子江药业集团有限公司 |
枸橼酸托法替布片 | 5mg*28片/瓶 | 28片/瓶 | 瓶 | 55 | 先声药业有限公司 |
枸橼酸西地那非片 | 25mg*6片/板*2板/盒 | 12片/盒 | 盒 | 24.49 | 齐鲁制药有限公司 |
冠心宁注射液 | 2ml/支 | 1支/支 | 支 | 5.48 | 神威药业集团有限公司 |
冠心宁注射液 | 10ml/支 | 1支/支 | 支 | 19.9 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
归脾合剂 | 10ml*10 | 10支/盒 | 盒 | 136.85 | 鲁南厚普制药有限公司 |
果糖二磷酸钠口服溶液 | 10ml:1g*10 | 10支/盒 | 盒 | 28.1 | 北京华靳制药有限公司 |
